Фуганок | |
Рабочая ширина | 250 мм |
Длина стола | 1080 мм |
Диаметр ножевого вала | 75 мм |
Ножи | 3 шт |
Рейсмусный станок | |
Рейсмусный стол | 600 x 250 |
Рабочая ширина | 250 мм |
Макс. Рабочая толщина | 190 мм |
Скорость подачи | 8 мм / мин |
Мощность двигателя | 2,2 кВт (3,0 л.с.) / 400 V |
Круглопильный станок | |
Размеры стола | 1045 x 300 мм |
Подвижный стол | 1600 x 240 мм |
Длина реза | 1600 мм |
Макс. пилы диаметр | 250 мм |
Макс. высота пропила 90 ° / 45 ° | 60/50 мм |
Скорость вращения шпинделя | 6300 об / мин |
Мощность двигателя | 2,0 кВт (2,7 л.с.) / 400 V |
Фрезерный станок | |
Диаметр шпинделя | 30 мм |
Стола открытия | 150 мм |
Макс. диаметр инструмента | 140 мм (для профилирования) |
170 мм (для шипорезный) | |
Скорость вращения шпинделя | 3500 / 5500 / 7000 об / мин |
Мощность двигателя | 2,0 кВт (2,7 л.с.) / 400 V |
Вес приблизително | 372 кг |